Flatsome 3.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

 
 
  • Trang chủ
  • Sản phẩm
    • Set bộ hiphop
    • Áo
      • Áo Hiphop
    • Quần
      • Quần hiphop
      • Chân váy
  • Contact
  • Blog
    • TIN TỨC & SỰ KIỆN
    • XU HƯỚNG & PHỐI ĐỒ
    • SÀN DIỄN NHÍ
  • Đăng nhập / Đăng ký
  • Newsletter
  • BST Xuân 2026! Hân hoan đón Tết

📏 BẢNG KÍCH THƯỚC SET BỘ HIPHOP

Size Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)
6 112-115 18-20
7 116-121 20-23
8 122-126 24-27
9 127-130 28-31
10 132-135 32-35
11 135-138 35-37
12 138-141 37-40
13 141-145 40-43
14 145-150 43-46
15 150-155 46-48
16 155-160 48-50
17 160-165 50-55

Lưu ý: Nếu chiều cao và cân nặng không cùng một size, ưu tiên chọn theo chiều cao để vừa vặn hơn.

📏 BẢNG KÍCH THƯỚC QUẦN HIPHOP

Size Dài quần (cm) Vòng đùi (cm) Vòng eo (cm) Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)
6 68 54 55 112-115 18-20
7 71 55 57 116-121 20-23
8 74 56 59 122-126 24-27
9 76 57 61 127-130 28-31
10 78 58 63 132-135 32-35
11 81 59 65 135-138 35-37
12 84 60 67 138-141 37-40
13 87 61 69 141-145 40-43
14 91 62 71 145-150 43-46
15 94 63 73 150-155 46-48
16 97 64 75 155-160 48-50
17 100 65 77 160-165 50-55

Lưu ý: Nếu bé có chiều cao và cân nặng không cùng một size, hãy ưu tiên chọn theo chiều dài quần và chiều cao.

📏 BẢNG KÍCH THƯỚC ÁO HIPHOP

Size Dài áo (cm) Ngang áo (cm) Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)
4 54 43 115-118 17-22
5 56 45 118-122 22-26
6 57 46 122-125 26-29
7 59 47 125-128 29-32
8 60 48 128-132 32-35
9 61 49 132-135 35-38
10 63 50 135-140 38-42
11 65 51 141-145 42-44
12 66 52 145-149 44-46
13 67 53 149-155 46-49
14 69 54 155-162 49-54
15 71 55 162-165 54-60
16 73 56 165-170 60-70


Lưu ý: Nếu bé có cân nặng và chiều cao không cùng một size, hãy ưu tiên chọn theo chiều dài áo và cân nặng để mặc đẹp nhất.

Zalo