Mùa hè đã gõ cửa! Đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bé yêu được tạm rời xa sách vở, hòa mình vào những hoạt động ngoài trời đầy ắp tiếng cười. Chạy bộ trong công viên, tham gia các buổi dã ngoại cùng gia đình hay đơn giản là những giờ […]
📏 BẢNG KÍCH THƯỚC ÁO HIPHOP
| Size | Dài áo (cm) | Ngang áo (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 54 | 43 | 115-118 | 17-22 |
| 5 | 56 | 45 | 118-122 | 22-26 |
| 6 | 57 | 46 | 122-125 | 26-29 |
| 7 | 59 | 47 | 125-128 | 29-32 |
| 8 | 60 | 48 | 128-132 | 32-35 |
| 9 | 61 | 49 | 132-135 | 35-38 |
| 10 | 63 | 50 | 135-140 | 38-42 |
| 11 | 65 | 51 | 141-145 | 42-44 |
| 12 | 66 | 52 | 145-149 | 44-46 |
| 13 | 67 | 53 | 149-155 | 46-49 |
| 14 | 69 | 54 | 155-162 | 49-54 |
| 15 | 71 | 55 | 162-165 | 54-60 |
| 16 | 73 | 56 | 165-170 | 60-70 |
Lưu ý: Nếu bé có cân nặng và chiều cao không cùng một size, hãy ưu tiên chọn theo chiều dài áo và cân nặng để mặc đẹp nhất.

